обновлено на 01.04.2026 г.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 2.1.3 Коронарография | 419,39 |
| 2.1.6. Артериография периферическая | 273,21 |
| 2.2.2.Стентирование коронарных артерий | 301,85 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.1 Консультация врача-кардиолога (2 кв. категории) | 26,62 |
| 1.2 Консультация врача-кардиолога (1 кв.категории) | 28,08 |
| 1.3 Консультация врача-кардиолога (высшей категории) | 29,64 |
| Первичный прием врача-кардиолога 1 категории в стац усл | 15,55 |
| Повторный прием врача-кардиолога 1 категории в стац усл | 9,33 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| УЗИ ОБП: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка | 19,77 |
| УЗИ ОБП и почек: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники | 29,17 |
| 2.2.1.1. Узи почек и надпочечников | 10,58 |
| 2.2.4.1 Узи почек, надпочечников и мочевого пузыря( цветной более 512) | 14,26 |
| 2.3.1.1 Узи щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами(цветной более 512) | 10,58 |
| 2.4.11.1 Эхокардиография(М+Врежим+доплер+цв карт+тканевая доп. (более512) | 29,37 |
| 2.4.12.1 УЗИ брахеоцефальных артерий (БЦА)( цветной более 512) | 18,72 |
| 6.1.3.3 Видеоэзофагогастро-дуоденоскопия | 100,97 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой с расшифровкой (ВЭМ) | 57,82 |
| 2.Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой с расшифровкой (Тредмил-тест) | 57,82 |
| Суточное мониторирование артериального давления – СМАД | 71,72 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб с расшифровкой | 15,37 |
| Электрокардиограмма с дополнительными отведениями с расшифровкой | 11,79 |
| Приседание(пребывание в положение стоя в течении 8 мин)-электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами с расшифровкой | 22,37 |
| Бег на месте-электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами с расшифровкой | 22,37 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента стандартное с расшифровкой (холтеровское мониторирование) | 88,62 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.2.1 Прием и регистрация проб | 0,62 |
| 1.3.3 Забор капиллярной крови для определения одного показателя | 0,26 |
| 1.3.3 Забор капиллярной крови для определения нескольких показателей | 0,26 |
| 1.3.3 Забор венозной крови у одного пациента в первую или одну пробирку | 2,02 |
| 1.3.4 Забор венозной крови у одного пациента в последующую пробирку | 1,02 |
| 1.4.1 Обработка венозной крови для получения сыворотки | 0,49 |
| 1.6.1 Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,49 |
| 2.1.5 Определение белка количественно с пирогалловым красным | 1,04 |
| 2.1.8 Подсчет кол-ва форменных элементов по Нечипоренко | 2,28 |
| 3.2 Подсчет лейкоц.формулы с описан.морф. | 3,53 |
| 3.5 Подсчет тромбоцитов | 3,02 |
| 3.8.4 Исследование с использованием гематологических анализаторов | 4,98 |
| 3.9.Определение СОЭ | 0,26 |
| 4.11 Гликированный гемоглобин | 17,81 |
| 4.3 БАК-трансферин | 1,87 |
| 4.3 БАК-ферритин | 4,21 |
| 4.3 БАК – аполипопротеина А1 | 1,02 |
| 4.3 БАК – аполипопротеина В | 1,02 |
| 4.3 БАК – липопротеина (а) | 1,81 |
| 4.3 БАК – общего холестерина | 0,48 |
| 4.3 БАК – триглицериды | 0,62 |
| 4.3 БАК – холестерина высокой плотности | 1,54 |
| 4.3 БАК – холестерина низкой плотности | 2,74 |
| 4.3 БАК- АЛТ | 0,43 |
| 4.3 БАК-Альбумин | 0,39 |
| 4.3 БАК- Альфа -амилаза | 1,21 |
| 4.3 БАК- ACT | 0,43 |
| 4.3 БАК- белок мочи | 0,39 |
| 4.3 БАК- ГГТ (гамма-глютамилтрансферазы) | 0,46 |
| 4.3 БАК- глюкозы | 0,42 |
| 4.3 БАК- Железо в сыворотке крови | 0,78 |
| 4.3 БАК- кальций | 0,40 |
| 4.3 БАК- креатинин | 0,87 |
| 4.3 БАК- креатинфосфокиназы МВ | 2,43 |
| 4.3 БАК- креатинфосфокиназы общая | 0,85 |
| 4.3 БАК- лактатдегидрогеназы | 0,57 |
| 4.3 БАК- липаза | 4,94 |
| 4.3 БАК- магний | 0,40 |
| 4.3 БАК- мочевины | 0,57 |
| 4.3 БАК- мочевой кислоты | 0,46 |
| 4.3 БАК- общий белок | 0,52 |
| 4.3 БАК- общий билирубин | 0,39 |
| 4.3 БАК- ОЖСС | 1,23 |
| 4.3 БАК- опред-е антистрептолизина О | 5,88 |
| 4.3 БАК- панкреатической амилазы | 0,85 |
| 4.3 БАК- прямой билирубин | 0,61 |
| 4.3 БАК- СРБ | 2,60 |
| 4.3 БАК- фосфор | 0,41 |
| 4.3 БАК- Цистатин С | 16,85 |
| 4.3 БАК- щелочная фосфатаза | 0,52 |
| 4.3 Ревматоидный фактор | 3,74 |
| 4.4 Опред-е калия, натрия, хлора | 3,31 |
| 5.4 NT-pro-BNP (иммунохим. методом) | 77,12 |
| 5.4 Альдостерон | 29,33 |
| 5.4 Антитела к рецептору ТТГ | 26,68 |
| 5.4 Антитела к тиреоглобулину | 18,38 |
| 5.4 Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TRO) АТ-ТПО | 16,46 |
| 5.4 Антитела к ядерным антигенам, скрининг | 21,84 |
| 5.4 Витамин B12 | 21,57 |
| 5.4 Витамин Д (25-ОН Vitamin D) | 24,72 |
| 5.4 Д-Димер | 24,39 |
| 5.4 Кортизол | 20,68 |
| 5.4 Миоглобин | 11,94 |
| 5.4 Прокальцитонин | 23,88 |
| 5.4 ПСА | 26,01 |
| 5.4 Ренин | 30,33 |
| 5.4 Сифилис | 17,58 |
| 5.4 С-реактивный белок | 19,93 |
| 5.4 Тиреоглобулин | 12,27 |
| 5.4 Тиреотропный гормон (TSH) ТТГ | 9,51 |
| 5.4 Трийодтиронин свободный (FT3) | 10,30 |
| 5.4 Тропонин 1 высокочувствительный | 28,73 |
| 5.4 Фолаты | 18,59 |
| 5.4 Тироксин свободный (FT4) Т4св | 9,58 |
| 6.1 Определение группы крови | 2,77 |
| 6.2 Определение резус-фактора экспресс-методом | 2,15 |
| 7.3 Определение свертывания цельной крови | 2,39 |
| 2.1 Анализ мочи общий | 1,69 |
| Контейнер для сбора мочи | 0,41 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.1.2 Пипетирование полуавтоматическим дозатором | 0,06 |
| 1.2.1 Прием и регистрация проб | 0,62 |
| 1.3.3 Забор крови из вены | 2,19 |
| 1.4.2 Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 0,58 |
| 1.4.3 Обработка венозной крови для получения безтромбоцитной плазмы | 0,87 |
| 5.4 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин G | 49,25 |
| 5.4 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин М | 46,22 |
| 5.4 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин G | 49,25 |
| 5.4 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин М | 46,73 |
| 7.2.1 Агрегация тромб. при стимуляции аденозиндифосфатом(АДФ) | 2,77 |
| 7.2.1 Агрегация тромб. при стимуляции адреналином | 2,67 |
| 7.4.2.1 АЧТВ на автоматическом коагулометре | 3,24 |
| 7.4.2.1 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скрининг) | 10,96 |
| 7.4.2.1 протромбиновое время | 2,33 |
| 7.4.2.1 тромбиновое время | 2,66 |
| 7.4.2.1 фибриноген по Клаусу на автоматическом коагулометре | 22,80 |
| 7.4.2.2 фактор I | 11,04 |
| 7.4.2.2 фактор IX | 19,76 |
| 7.4.2.2 фактор VII | 9,46 |
| 7.4.2.2 фактор X | 27,76 |
| 7.4.2.2 фактор XI | 8,82 |
| 7.4.2.2 фактор XII | 10,28 |
| 7.4.2.2 фактор V | 7,69 |
| 7.4.2.2 фактор VIII | 7,69 |
| 7.4.2.3 антиген фактора Виллебранда | 30,88 |
| 7.4.2.3 Д-димеры на автоматическом коагулометре | 22,14 |
| 7.4.2.3 протеин С | 27,95 |
| 7.4.2.3 антитромбин-1 II (активность в %) (6.2.2.1) | 8,77 |
| 7.4.2.3 протеин S | 41,51 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.1. Гальванизация общая, местная | 3,26 |
| 1.11.Диадинамотерапия | 6,50 |
| 1.12.Амплипульстерапия | 6,50 |
| 1.19.Дарсонвализация местная | 6,50 |
| 1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4,87 |
| 1.21.Франклинизация общая | 1,64 |
| 1.25. Ультравысокочастотная терапия | 3,26 |
| 1.27.Сантиметроволновая терапия | 3,26 |
| 1.30.Магнитотерапия местная | 3,26 |
| 2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 6,51 |
| 2.2. Ультрафиолетовое облучение общее | 3,26 |
| 2.4. Ультрафиолетовое облучение местное | 3,26 |
| 2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3,27 |
| 3.1. Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 6,58 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| Ванна сухая углекислая | 7,17 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| 1.1 Массаж головы | 5,66 |
| 1.10 Массаж кисти и предплечья | 5,66 |
| 1.11 Массаж области грудной клетки | 13,10 |
| 1.12 Массаж области спины | 8,14 |
| 1.13 Массаж мышц передней брюшной стенки | 5,66 |
| 1.14 Массаж пояснично-кресцовой области | 5,66 |
| 1.15 Сегментальный массаж пояснично-крестцовой области | 8,14 |
| 1.16 Массаж спины и поясницы | 10,62 |
| 1.17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 10,62 |
| 1.18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15,55 |
| 1.19 Массаж области позвоночника | 13,10 |
| 1.2 Массаж лица | 4,99 |
| 1.20 Массаж нижней конечности | 8,14 |
| 1.21 Массаж нижней конечности и поясницы | 10,62 |
| 1.22 Массаж тазобедренного сустава | 5,66 |
| 1.23 Массаж коленного сустава | 5,66 |
| 1.24 Массаж голеностопного сустава | 5,66 |
| 1.25 Массаж стопы голени | 5,66 |
| 1.3 Массаж шеи | 5,66 |
| 1.4 Массаж воротниковой зоны | 8,14 |
| 1.5 Массаж верхней конечности | 8,14 |
| 1.6 Массаж верхн. конечн., надплечья, лопатки | 10,62 |
| 1.7 Массаж плечевого сустава | 5,66 |
| 1.8 Массаж локтевого сустава | 5,66 |
| 1.9 Массаж лучезапястного сустава | 5,66 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| Пребывание граждан в кардиологическом отделении | 5,50 |
| Пребывание граждан в дневном стационаре дисп.отд. | 5,50 |
| Пребывание граждан в кардиологическом отделении НРиП | 5,50 |
| Пребывание граждан во 2 кардиологическом отделении | 5,50 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| Палата 222 | 11,39 |
| Палаты 404 | 17,50 |
| Палаты 422 | 12,60 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| Палаты 410, 412, 416, 414, 418, 420, 402-1 местные | 4,64 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.3,01
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
|---|---|
| Ксерокопия (1 сторона) | 0,36 |
| Ксерокопия (2 стороны) | 0,46 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
**Примечание. Контактное лицо, ответственное за администрирование платных услуг экономист Толсташева Мария Петровна, тел. 80212643106.
Режимы работы