обновлено на 01.04.2026 г.
| курс валют на 01.04.2026 г. | курс росс./руб.(RUB)* | курс долл. США (USD)* |
|---|---|---|
| 0,036768 | 2,9394 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 2.1.3 Коронарография | 498,39 | 13554,99 | 169,56 |
| 2.1.6. Артериография периферическая | 308,32 | 8385,55 | 104,89 |
| 2.2.2.Стентирование коронарных артерий | 431,21 | 11727,86 | 146,70 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Консультация врача-кардиолога (2 кв. категории) | 42,59 | 1158,34 | 14,49 |
| Консультация врача-кардиолога (1 кв.категории) | 44,93 | 1221,99 | 15,29 |
| Консультация врача-кардиолога (высшей категории) | 47,43 | 1289,98 | 16,14 |
| Первичный прием врача-кардиолога 1 кв.категории в стац.условиях | 22,21 | 604,06 | 7,56 |
| Повторный прием врача-кардиолога 1 кв.категории в стац.условиях | 13,33 | 362,54 | 4,53 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.1 УЗИ почек и надпочечников (цветной более512) | 33,26 | 904,59 | 11,32 |
| 2.2.4.1 Узи почек, надпочечников и мочевого пузыря( цветной более 512) | 41,39 | 1125,71 | 14,08 |
| 2.3.1.1 Узи щитовидной железы с лимфатическими узлами (цветной более 512) | 33,26 | 904,59 | 11,32 |
| 2.4.11.1 Эхокардиография(М+Врежим+доплер+цв карт+тканевая доп. (более512) | 97,45 | 2650,40 | 33,15 |
| 2.4.12.1 УЗИ брахеоцефальных артерий (БЦА) | 49,34 | 1341,93 | 16,79 |
| УЗИ ОБП и почек: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники | 78,25 | 2128,21 | 26,62 |
| УЗИ ОБП: печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка | 52,60 | 1430,59 | 17,89 |
| 6.1.3.3 Видеоэзофагогастро-дуоденоскопия | 140,69 | 3826,43 | 47,86 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1.Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой с расшифровкой (ВЭМ) | 87,06 | 2367,82 | 29,62 |
| 2.Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой с расшифровкой (Тредмил-тест) | 87,06 | 2367,82 | 29,62 |
| Суточное мониторирование артериального давления – СМАД | 107,47 | 2922,92 | 36,56 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб с расшифровкой | 22,91 | 623,10 | 7,79 |
| Электрокардиограмма с дополнительными отведениями с расшифровкой | 17,62 | 479,22 | 5,99 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента стандартное с расшифровкой (холтеровское мониторирование) | 133,26 | 3624,35 | 45,34 |
| приседание (пребывание в положении стоя в течение 8 мин)-электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами с расшифровкой | 34,24 | 931,24 | 11,65 |
| бег на месте -электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами с расшифровкой | 34,24 | 931,24 | 11,65 |
| Программация ИКД без разрядов 1-кам., 2-кам. | 105,61 | 2872,33 | 35,93 |
| Программация ИКД с разрядами 1-кам., 2-кам. | 140,44 | 3819,63 | 47,78 |
| Программация ЭКС CRT-D без разрядов | 105,61 | 2872,33 | 35,93 |
| Программация ЭКС CRT-D с разрядами | 140,44 | 3819,63 | 47,78 |
| Программация ЭКС CRT-Р с разрядами | 140,44 | 3819,63 | 47,78 |
| Программация ЭКС 1-камерного | 70,76 | 1924,50 | 24,07 |
| Программация ЭКС 2-камерного | 105,61 | 2872,33 | 35,93 |
| Сбор информации событийного монитора | 70,76 | 1924,50 | 24,07 |
| Удаленный мониторинг ЭКС, CRT-P, CRT-D, ИКД | 84,70 | 2303,63 | 28,82 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 Прием и регистрация проб | 1,75 | 47,60 | 0,60 |
| 1.3.1 Забор капиллярной крови для опр-я одного показателя | 1,75 | 47,60 | 0,60 |
| 1.3.2 Забор капиллярной крови для опр-я нескольких показателей | 3,50 | 95,19 | 1,19 |
| 1.3.3 Забор венозной крови у одного пациента в первую или одну пробирку | 5,68 | 154,48 | 1,93 |
| 1.3.4 Забор венозной крови у одного пациента в последующую пробирку | 1,28 | 34,81 | 0,44 |
| 1.4.1 Обработка венозной крови для получения сыворотки | 1,14 | 31,01 | 0,39 |
| 1.6.1 Неавтоматизированная регистрация результата исследований одного пациента | 1,14 | 31,01 | 0,39 |
| 2.1.5 Определение белка количественно с пирогалловым красным | 4,72 | 128,37 | 1,61 |
| 2.1.8 Подсчет кол-ва форменных элементов по Нечипоренко | 8,54 | 232,27 | 2,91 |
| 3.2 Подсчет лейкоц.формулы с описан.морф. | 17,07 | 464,26 | 5,81 |
| 3.5 Подсчет тромбоцитов | 20,71 | 563,26 | 7,05 |
| 3.8.4 Исследование с использованием гематологических анализаторов | 9,18 | 249,67 | 3,12 |
| 3.9 определение СОЭ | 2,28 | 62,01 | 0,78 |
| 4.11 Гликированный гемоглобин | 19,2 | 522,19 | 6,53 |
| 4.3 БАК – трансферин | 2,81 | 76,43 | 0,96 |
| 4.3 БАК – ферритин | 5,15 | 140,07 | 1,75 |
| 4.3 БАК – аполипопротеина А1 | 1,96 | 53,31 | 0,67 |
| 4.3 БАК – аполипопротеина В | 1,96 | 53,31 | 0,67 |
| 4.3 БАК – липопротеина (а) | 2,75 | 74,79 | 0,94 |
| 4.3 БАК – общего холестерина | 1,68 | 45,69 | 0,57 |
| 4.3 БАК – триглицериды | 1,56 | 42,43 | 0,53 |
| 4.3 БАК – холестерина высокой плотности | 2,48 | 67,45 | 0,84 |
| 4.3 БАК – холестерина низкой плотности | 3,68 | 100,09 | 1,25 |
| 4.3 БАК- АЛТ | 1,37 | 37,26 | 0,47 |
| 4.3 БАК- Альбумин | 1,33 | 36,17 | 0,45 |
| 4.3 БАК- Альфа -амилаза | 2,15 | 58,47 | 0,73 |
| 4.3 БАК- АСТ | 1,37 | 37,26 | 0,47 |
| 4.3 БАК- белок мочи | 1,33 | 36,17 | 0,45 |
| 4.3 БАК- ГГТ (гамма-глютамилтрансферазы) | 1,4 | 38,08 | 0,48 |
| 4.3 БАК- глюкозы | 1,36 | 36,99 | 0,46 |
| 4.3 БАК- Железо в сыворотке крови | 1,72 | 46,78 | 0,59 |
| 4.3 БАК- кальций | 1,34 | 36,44 | 0,46 |
| 4.3 БАК- креатинин | 1,81 | 49,23 | 0,62 |
| 4.3 БАК- креатинфосфокиназы МВ | 3,37 | 91,66 | 1,15 |
| 4.3 БАК- креатинфосфокиназы общая | 1,79 | 48,68 | 0,61 |
| 4.3 БАК- лактатдегидрогеназы | 1,51 | 41,07 | 0,51 |
| 4.3 БАК- Липаза | 5,88 | 159,92 | 2,00 |
| 4.3 БАК- магний | 1,34 | 36,44 | 0,46 |
| 4.3 БАК- мочевины | 1,51 | 41,07 | 0,51 |
| 4.3 БАК- мочевой кислоты | 1,4 | 38,08 | 0,48 |
| 4.3 БАК- общий белок | 1,46 | 39,71 | 0,50 |
| 4.3 БАК- общий билирубин | 1,33 | 36,17 | 0,45 |
| 4.3 БАК- ОЖСС | 2,17 | 59,02 | 0,74 |
| 4.3 БАК- опред-е антистрептолизина О | 6,82 | 185,49 | 2,32 |
| 4.3 БАК- панкреатической амилазы | 1,79 | 48,68 | 0,61 |
| 4.3 БАК- прямой билирубин | 1,55 | 42,16 | 0,53 |
| 4.3 БАК- СРБ | 3,54 | 96,28 | 1,20 |
| 4.3 БАК- фосфор | 1,35 | 36,72 | 0,46 |
| 4.3 БАК- Цистатин С | 17,79 | 483,84 | 6,05 |
| 4.3 БАК- щелочная фосфатаза | 1,46 | 39,71 | 0,50 |
| 4.3 БАК-Ревматоидный фактор | 4,68 | 127,28 | 1,59 |
| 4.4 Опред-е калия, натрия, хлора | 5,92 | 161,01 | 2,01 |
| 5.4 NT-pro-BNP (иммунохим. методом) | 78,27 | 2129,03 | 26,63 |
| 5.4 Альдостерон | 30,48 | 829,25 | 10,37 |
| 5.4 Антитела к рецептору ТТГ | 27,83 | 757,18 | 9,47 |
| 5.4 Антитела к тиреоглобулину | 19,54 | 531,44 | 6,65 |
| 5.4 Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TRO) АТ-ТПО | 17,62 | 479,22 | 5,99 |
| 5.4 Антитела к ядерным антигенам, скрининг | 23,00 | 625,54 | 7,82 |
| 5.4 Витамин В12 | 22,73 | 618,20 | 7,73 |
| 5.4 Витамин Д (25-OH Vitamin D) | 25,87 | 703,87 | 8,80 |
| 5.4 Д-Димер | 25,55 | 694,90 | 8,69 |
| 5.4 Кортизол | 21,84 | 593,99 | 7,43 |
| 5.4 Миоглобин | 13,10 | 356,29 | 4,46 |
| 5.4 Прокальцитонин | 25,04 | 681,03 | 8,52 |
| 5.4 ПСА | 27,17 | 738,96 | 9,24 |
| 5.4 Ренин | 31,49 | 856,45 | 10,71 |
| 5.4 Сифилис | 18,74 | 509,68 | 6,38 |
| 5.4 С-реактивный белок | 21,09 | 573,60 | 7,17 |
| 5.4 Тиреоглобулин | 13,43 | 365,26 | 4,57 |
| 5.4 Тиреотропный гормон (TSH) ТТГ | 10,67 | 290,20 | 3,63 |
| 5.4 Трийодтиронин свободный (FT3) | 11,46 | 311,68 | 3,90 |
| 5.4 Тропонин 1 высокочувствительный | 29,89 | 812,94 | 10,17 |
| 5.4 Фолаты | 19,75 | 537,15 | 6,72 |
| 5.4. Тироксин свободный (FT4) Т4св | 10,74 | 292,10 | 3,65 |
| 6.1 Определение группы крови | 10,52 | 286,12 | 3,58 |
| 6.2 Определение резус-фактора экспресс-методом | 7,32 | 199,09 | 2,49 |
| 7.3 Определение свертывания цельной крови | 5,69 | 154,75 | 1,94 |
| Анализ мочи общий | 6,19 | 168,35 | 2,11 |
| Контейнер для сбора мочи | 0,23 | 6,10 | 0,08 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 Пипетирование полуавтоматическим дозатором | 0,28 | 7,62 | 0,10 |
| 1.2.1 Приём и регистрация проб | 1,75 | 47,60 | 0,60 |
| 1.3.3 Забор крови из вены | 5,85 | 159,11 | 1,99 |
| 1.4.2 Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 1,23 | 33,45 | 0,42 |
| 1.4.3 Обработка венозной крови для получения плазмы безтромбоцитарной плазмы | 2,42 | 65,82 | 0,82 |
| 5.4 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин G | 50,41 | 1371,03 | 17,15 |
| 5.4 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин M | 47,38 | 1288,62 | 16,12 |
| 5.4 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин G | 50,41 | 1371,03 | 17,15 |
| 5.4 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин М | 47,89 | 1302,49 | 16,29 |
| 7.2.1 Агрегац.тром. при стимуляции аденозиндифосфатом (АДФ) | 18,74 | 509,68 | 6,38 |
| 7.2.1 Агрегация тромб.при стимуляции адреналином | 18,64 | 506,96 | 6,34 |
| 7.4.2.1 АЧТВ на автоматическом коагулометре | 4,21 | 114,50 | 1,43 |
| 7.4.2.1 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скрининг) | 11,93 | 324,47 | 4,06 |
| 7.4.2.1 протромбиновое время | 3,3 | 89,75 | 1,12 |
| 7.4.2.1 тромбиновое время | 3,63 | 98,73 | 1,23 |
| 7.4.2.1 фибриноген по Клауссу на автоматическом коагулометре | 23,77 | 646,49 | 8,09 |
| 7.4.2.2 фактор II | 12,01 | 326,64 | 4,09 |
| 7.4.2.2 фактор IX | 20,73 | 563,81 | 7,05 |
| 7.4.2.2 фактор VII | 10,43 | 283,67 | 3,55 |
| 7.4.2.2 фактор X | 28,73 | 781,39 | 9,77 |
| 7.4.2.2 фактор XI | 9,79 | 266,26 | 3,33 |
| 7.4.2.2 фактор XII | 11,25 | 305,97 | 3,83 |
| 7.4.2.2 фактор V | 8,66 | 235,53 | 2,95 |
| 7.4.2.2 фактор VIII | 8,66 | 235,53 | 2,95 |
| 7.4.2.3 антиген фактора Виллебранда | 31,85 | 866,24 | 10,84 |
| 7.4.2.3 Д-димеры на автоматическом коагулометре | 23,11 | 628,54 | 7,86 |
| 7.4.2.3 протеин С | 28,92 | 786,55 | 9,84 |
| 7.4.2.3 антитромбин-III (активность в %) | 9,74 | 264,90 | 3,31 |
| 7.4.2.3 протеин S | 42,48 | 1155,35 | 14,45 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Ванна сухая углекислая | 11,05 | 300,53 | 3,76 |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1.1.Гальванизация общая, местная | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 1.11.Диадинамотерапия | 10,38 | 282,31 | 3,53 |
| 1.12.Амплипульстерапия | 10,38 | 282,31 | 3,53 |
| 1.19.Дарсонвализация местная | 10,38 | 282,31 | 3,53 |
| 1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 7,77 | 211,33 | 2,64 |
| 1.21.Франклинизация общая | 2,60 | 70,71 | 0,88 |
| 1.25.Ультравысокочастотная терапия | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 1.27.Сантиметроволновая терапия | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 1.30.Магнитотерапия местная | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 2.10 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 10,39 | 282,58 | 3,53 |
| 2.2.Ультрафиолетовое облучение общее | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 2.4.Ультрафиолетовое облучение местное | 5,19 | 141,16 | 1,77 |
| 2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,20 | 141,43 | 1,77 |
| 3.1.Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 10,46 | 284,49 | 3,56 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1.1 Массаж головы | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.10 Массаж кисти и предплечья | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.11 Массаж области грудной клетки | 20,51 | 557,82 | 6,98 |
| 1.12 Массаж области спины | 12,58 | 342,15 | 4,28 |
| 1.13 Массаж мышц передней брюшной стенки | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.14 Массаж пояснимно-кресцовой области | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.15 Сегментальный массаж пояснично-крестцовой области | 12,58 | 342,15 | 4,28 |
| 1.16 Массаж спины и поясницы | 16,54 | 449,85 | 5,63 |
| 1.17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 16,54 | 449,85 | 5,63 |
| 1.18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 24,43 | 664,44 | 8,31 |
| 1.19 Массаж области позвоночника | 20,51 | 557,82 | 6,98 |
| 1.2 Массаж лица | 7,94 | 215,95 | 2,70 |
| 1.20 Массаж нижней конечности | 12,58 | 342,15 | 4,28 |
| 1.21 Массаж нижней конечности и поясницы | 16,54 | 449,85 | 5,63 |
| 1.22 Массаж тазобедренного сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.23 Массаж коленного сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.24 Массаж голеностопного сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.25 Массаж стопы голени | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.3 Массаж шеи | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.4 Массаж воротниковой зоны | 12,58 | 342,15 | 4,28 |
| 1.5 Массаж верхней конечности | 12,58 | 342,15 | 4,28 |
| 1.6 Массаж верхи.конечн.,надплечья,лопатки | 16,54 | 449,85 | 5,63 |
| 1.7 Массаж плечевого сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.8 Массаж локтевого сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
| 1.9 Массаж лучезапястного сустава | 8,61 | 234,17 | 2,93 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Палата 222 | 22,79 | 619,83 | 7,75 |
| Палата 404 | 34,99 | 951,64 | 11,90 |
| Палата 422 | 25,20 | 685,38 | 8,57 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Палаты 410, 412, 416, 414, 418, 420, 402-1 местные | 10,73 | 291,83 | 3,65 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Пребывание граждан в кард. отделении | 20,79 | 565,44 | 7,07 |
| Пребывание граждан в дневном стационаре дисп.отделения | 10,68 | 290,47 | 3,63 |
| Пребывание граждан в кард.отделении НРиП | 20,78 | 565,17 | 7,07 |
| Пребывание граждан во 2 кардиол.отделении | 25,00 | 679,94 | 8,51 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
| Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* | Цена услуги, росс./руб.(RUB)* | Цена услуги, долл. США (USD)* |
|---|---|---|---|
| Ксерокопия (1 сторона) | 0,36 | 9,79 | 0,12 |
| Ксерокопия (2 стороны) | 0,46 | 12,51 | 0,16 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
**Примечание. Контактное лицо, ответственное за администрирование платных услуг экономист Толсташева Мария Петровна, тел. 80212643106.
Режимы работы