обновлено на 01.03.2025 г.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
2.1.3 Коронарография | 403,04 |
2.1.6. Артериография периферическая | 265,68 |
2.2.2.Стентирование коронарных артерий | 301,85 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
1.1 Консультация врача-кардиолога (2 кв. категории) | 23,21 |
1.2 Консультация врача-кардиолога (1 кв.категории) | 24,53 |
1.3 Консультация врача-кардиолога (высшей категории) | 26,78 |
Консультация врача-реабилитолога 1 категории | 29,58 |
Первичный прием врача-кардиолога 1 категории в | 29,58 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
1.1.1.2.1. Рент-я грудной клетки в 1 пр-ии 30×40 | 14,02 |
1.1.1.2.2. Рент-я грудной клетки в 2 пр-ии 30×40 | 13,54 |
1.1.3.1.2. Рент-я грудного отдела позвоночника в 2 пр-ях 30×40 | 13,54 |
1.1.3.1.2. Рент-я поясничного отдела позвоночника в 2 пр-ях 24×30 | 11,48 |
1.1.3.1.2. Рент-я шейного отдела позвоночника в 2 пр-ях 18×24 | 11,54 |
1.1.3.11. Рент-я ключицы 18×24 | 7,29 |
1.1.3.13. Рент-я ребер в 1 пр-ии 24×30 | 10,79 |
1.1.3.14. Рент-я грудины в 1 пр-ии 30×40 | 18,45 |
1.1.3.17. Рент-я копчика в 2 пр-ях 18×24 | 9,98 |
1.1.3.17. Рент-я костей таза в 1 пр-ии 30×40 | 1,27 |
1.1.3.17. Рент-я кресца в 1 пр-ии 18×24 | 9,27 |
1.1.3.2.1. Рент-я коленных суставов в 2 пр-ях 24×30 | 9,23 |
1.1.3.2.1. Рент-я пальцев стопы в 1 пр-ии 13×18 | 9,00 |
1.1.3.2.1. Рент-я плечевого сустава в 1 пр-ии 18×24 | 9,27 |
1.1.3.2.1. Рент-я тазобедренного сустава в 1 пр-ии 30×40 | 10,27 |
1.1.3.2.2. Рент-я голеностопного сустава в 2 пр-ях 18×24 | 10,83 |
1.1.3.2.2. Рент-я кисти в 2 пр-ях 18×24 | 10,83 |
1.1.3.2.2. Рент-я локтевого сустава в 2 пр-ях 18×24 | 11,54 |
1.1.3.2.2. Рент-я лучезапястного сустава в 2 пр-ях 13×18 | 10,56 |
1.1.3.3.1. Турецкое седло в 1 пр-ии 18×24 | 7,29 |
1.1.3.3.2. Рент-я черепа в 2 пр-ях 24×30 | 11,48 |
1.1.3.4. Рент-я придадочных пазух носа вм 1 пр 13×18 | 5,67 |
1.1.3.7. Ренг-я костей носа в 1 пр-ях 13×18 | 5,67 |
2.1.1.1. Узи печень, желчный пузырь без определения функций(цветной более512) | 7,68 |
2.1.1.2. УЗИ печени,желчного пузырь без опред-я функции | 5,85 |
2.1.3.1.УЗИ поджелудочной железы (цветной более 512) | 7,68 |
2.1.3.2. УЗИ поджелудочной железы | 5,80 |
2.1.5.1. Узи селезенки (цветной более512) | 5,30 |
2.1.5.2. УЗИ селезенки | 4,09 |
2.2.1.1 УЗИ почек и надпочечников (цветной более512) | 9,98 |
2.2.1.2.УЗИ почек и надпочечников | 7,55 |
2.2.16.1 Узи органов брюшной полости и почек(цветной более 512) | 24,12 |
2.2.16.2. УЗИ органов брюшной полости и почки | 18,11 |
2.2.2.1 УЗИ мочевого пузыря (цветной более512) | 5,30 |
2.2.4.1 Узи почек, надпочечников и мочевого пузыря( цветной более 512) | 13,65 |
2.3.1.1 Узи щитовидной железы с лимфатическими узлами (цветной более 512) | 9,98 |
2.3.1.2. УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 7,55 |
2.3.10.1 УЗИ плевральной полости (цветной более 512) | 5,35 |
2.3.11.1 УЗИ лимфатических узлов (цветной более 512) | 5,30 |
2.4.10.1 Эхокардиография(М+В+доплер+цветное картиров)более 512 | 25,46 |
2.4.11.1Эхокардиография(М+Врежим+доплер+цв карт+тканевая доп. (более512) | 28,77 |
2.4.14.1Эхокардиография чрезпищеводная (цветной более 512) | 28,89 |
2.4.15.1 Стресс-эхокардиография(цветной более 512) | 29,92 |
2.4.18.1. Дуплексное сканирование (цветной более 512) | 19,38 |
2.4.18.2 Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доп. артериального или венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 14,68 |
5.1.1.1.ЭКГ в 12от-х без функцион-х проб | 5,19 |
5.1.1.2. ЭКГ в 12 от-х с анаприлиновой пробой | 8,51 |
5.1.1.2. ЭКГ в 12 от-х с атропиновой пробой | 8,49 |
5.1.1.2. ЭКГ в 12 от-х с нитроглицериновой пробой | 8,61 |
5.1.1.3. ЭКГ в доп.отведениях | 4,17 |
5.1.2.1. Холтеровское мониторирование | 30,42 |
5.1.3. Велоэргометрия | 22,56 |
5.1.3. Тредмил-тест | 22,63 |
5.6.1 СМАД | 18,24 |
5.6.2.1. Програмация ЭКС 2 камерного | 12,35 |
5.6.2 Програмация ЭКС 1 камерного | 8,28 |
6.1.3.3 Видеоэзофагогастро-дуоденоскопия | 90,37 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
2.1 Анализ мочи (тест) | 1,28 |
3.26.3 Исследование с использованием гематологических анализаторов | 3,10 |
3.7.1 Подсчет лейкоц.формулы с описан.морф. | 1,04 |
5.1.1.1 Гликированный гемоглобин | 19,01 |
5.1.1.3.3.1 БАК – аполипопротеина А1 | 1,08 |
5.1.1.3.3.1 БАК – аполипопротеина В | 1,08 |
5.1.1.3.3.1 БАК – липопротеина (а) | 1,87 |
5.1.1.3.3.1 БАК – общего холестерина | 0,54 |
5.1.1.3.3.1 БАК – триглицеридов | 0,68 |
5.1.1.3.3.1 БАК – холестерина высокой плотности | 1,60 |
5.1.1.3.3.1 БАК – холестерина низкой плотности | 2,80 |
5.1.1.3.3.1. БАК- АЛТ | 0,49 |
5.1.1.3.3.1. БАК-Альбумин | 0,45 |
5.1.1.3.3.1. БАК- Альфа -амилаза | 1,27 |
5.1.1.3.3.1. БАК- ACT | 0,49 |
5.1.1.3.3.1. БАК- белок мочи | 0,45 |
5.1.1.3.3.1. БАК- ГГТ (гамма-глютамилтрансферазы) | 0,52 |
5.1.1.3.3.1. БАК- глюкозы | 0,48 |
5.1.1.3.3.1. БАК- Железо в сыворотке крови | 0,84 |
5.1.1.3.3.1. БАК- кальций | 0,46 |
5.1.1.3.3.1. БАК- креатинин | 0,93 |
5.1.1.3.3.1. БАК- креатинфосфокиназы МВ | 2,49 |
5.1.1.3.3.1. БАК- креатинфосфокиназы общая | 0,91 |
5.1.1.3.3.1. БАК- лактатдегидрогеназы | 0,63 |
5.1.1.3.3.1. БАК- мочевины | 0,63 |
5.1.1.3.3.1. БАК- общий белок | 0,58 |
5.1.1.3.3.1. БАК- панкриотической амилазы | 0,91 |
5.1.1.3.3.1. БАК- прямой билирубин | 0,67 |
5.1.1.3.3.1. Б/А ферритин | 4,27 |
5.1.1.3.3.1. БАК- фосфор | 0,47 |
5.1.1.3.3.1. БАК- Цистатин С | 16,91 |
5.1.1.3.3.1. БАК- магний | 0,46 |
5.1.1.3.3.1. БАК- мочевой кислоты | 0,52 |
5.1.1.3.3.1. БАК- общий билирубин | 0,45 |
5.1.1.3.3.1. БАК- ОЖСС | 1,29 |
5.1.1.3.3.1. БАК- СРБ | 2,66 |
5.1.1.3.3.1. БАК- щелочная фосфатаза | 0,58 |
5.1.1.3.3.1. БАК- опред-е анти стрептолизина О | 5,94 |
5.1.1.3.3.1. Б/А трансферин | 1,93 |
5.5.2 Б/А опред-е калия, натрия, хлора | 3,02 |
7.3.1. Антитела к рецептору ТТГ | 26,87 |
7.3.1. Антитела к тиреоглобулину | 18,58 |
7.3.1. Антитела к ядерным антигенам, скрининг | 22,03 |
7.3.1. Сифилис | 17,77 |
7.3.1. С-реактивный белок | 20,13 |
7.3.1. Тиреоглобулин | 12,46 |
7.3.1. Альдостерон | 29,52 |
7.3.1. Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TRO) АТ-ТПО | 16,66 |
7.3.1. Витамин Д (25-ОН Vitamin D) | 24,91 |
7.3.1. Миоглобин | 12,14 |
7.3.1. Прокальцитонин | 24,08 |
7.3.1. Ренин | 30,52 |
7.3.1. Тиреотропный гормон (TSH) ТТГ | 9,71 |
7.3.1. Тироксин свободный (FT4) Т4св | 9,77 |
7.3.1. Тропонин 1 высокочувствительный | 28,93 |
7.3.1.NT-pro-BNP (иммунохим. методом) | 77,31 |
7.3.1.Витамин B12 | 21,77 |
7.3.1. Д-Димер | 24,58 |
7.3.1.Кортизол | 20,88 |
7.3.1.ПСА | 26,20 |
7.3.1.Трийодтиронин свободный (FT3) | 10,49 |
7.3.1.Фолаты | 18,79 |
Забор крови из вены | 2,04 |
Контейнер для сбора мочи | 0,23 |
Обработка венозной крови при получении сыворотки | 0,52 |
Определение группы крови | 1,81 |
Определение резус-фактора экспресс-методом | 1,78 |
Определение свертывания цельной крови | 2,30 |
Подсчет кол-ва форменных элементов по Нечипоренко | 2,23 |
Подсчёт тромбоцитов по Фонио | 0,86 |
Расчет индекса функциональных и нагр.проб | 1,07 |
Ревматоидный фактор | 3,80 |
СОЭ по Панченкову | 0,31 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
1.1.2 Пипетирование полуавтоматическим дозатором | 0,06 |
1.2 Прием и регистрация проб | 0,65 |
1.4.3 Забор крови из вены | 2,15 |
6.1.1.1 Обработка венозной крови для получения плазмы богатой тромбоцитами | 1,18 |
6.1.1.2 Обработка венозной крови для получения безтромбоцитной плазмы | 1,64 |
6.3.1.1.1 Агрегация тромб. при стимуляции аденозиндифосфатом(АДФ) | 2,77 |
6.3.1.1.1 Агрегация тромб. при стимуляции адреналином | 2,67 |
6.3.2.1.1 фактор V | 9,75 |
6.3.2.1.1 АЧТВ на автоматическом коагулометре | 2,76 |
6.3.2.2.1 антиген фактора Виллебранда | 32,94 |
6.3.2.2.1 протеин С | 31,26 |
6.3.2.2.1 фактор II | 13,10 |
6.3.2.2.1 фактор IX | 21,82 |
6.3.2.2.1 фактор VII | 11,52 |
6.3.2.2.1 фактор X | 29,82 |
6.3.2.2.1 фактор XI | 10,88 |
6.3.2.2.1 фактор XII | 12,34 |
6.3.2.2.1 фактор VIII | 9,75 |
6.3.2.2.1 протеин S | 44,82 |
6.3.2.2.1 фибриноген по Клаусу на автоматическом коагулометре | 22,32 |
6.3.2.2.1 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скрининг) | 17,18 |
7.3.1 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин G | 49,44 |
7.3.1 Антитела к В2 гликопротеину иммуноглобулин М | 46,41 |
7.3.1 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин G | 49,44 |
7.3.1 Антитела к кардиолипину иммуноглобулин М | 46,92 |
5.1 Д-димеры на автоматическом коагулометре (6.2.2.1) | 27,71 |
5.2 антитромбин-1 II (активность в %) (6.2.2.1) | 10,97 |
6.1 Агрегация тромб.при стимуляции адреналином (6.3.111) | 4,06 |
6.2 Агрегац.тром. при стимуляции аденозинди фосфатом (АДФ) (6.3.111) | 4,16 |
7.2 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скр и ни нг+подтверждение) (6.2.2.1) | 25,99 |
Анти -Ха в жидкости | 29,78 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
1.1. Гальванизация общая, местная | 3,00 |
1.11.Диадинамотерапия | 5,94 |
1.12.Амплипульстерапия | 5,94 |
1.19.Дарсонвализация местная | 5,94 |
1.2.Электрофорез постоянным, импульсным токами | 4,47 |
1.21.Франклинизация общая | 1,51 |
1.25. Ультравысокочастотная терапия | 3,00 |
1.27.Сантиметроволновая терапия | 3,00 |
1.30.Магнитотерапия местная | 3,00 |
1.9.Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 5,94 |
2.1.Светолечение (определение биодозы) | 3,00 |
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,93 |
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее | 3,00 |
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное | 3,00 |
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,99 |
3.1. Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 6,00 |
7.1. Аппликация озокеритовая | 2,15 |
7.2.1. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) А4 | 9,28 |
7.2.1. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) А5 | 9,15 |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов (индивидуальные занятия) | 4,69 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
5.3. Душ (циркулярный,восходящий,горизонтальный) | 2,97 |
5.4. Душ струевой, контрастный (Шарко) | 5,48 |
5.9. Ванна скипидарная (пресная ароматическая) | 4,64 |
5.11. Ванна жемчужная с бишофитом | 7,26 |
5.11. Ванна жемчужная (морская природная) | 7,18 |
5.11. Ванна жемчужная | 4,81 |
5.11. Ванна жемчужная (Хвойная) | 5,69 |
6.1. Ванна жемчужная (Йодобромная) | 7,45 |
6.1. Ванна минеральные (Йодобромная) | 7,45 |
6.1. Ванна минеральные (бишофитная) | 7,18 |
Ванна углекислая | 2,77 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
1.1 Массаж головы | 2,62 |
1.10 Массаж кисти и предплечья | 2,62 |
1.11 Массаж области грудной клетки | 5,40 |
1.12 Массаж области спины | 3,53 |
1.13 Массаж мышц передней брюшной стенки | 2,62 |
1.14 Массаж пояснимно-кресцовой области | 2,62 |
1.15 Сегментальный массаж пояснично-крестцовой области | 3,53 |
1.16 Массаж спины и поясницы | 4,45 |
1.17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,45 |
1.18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 6,32 |
1.19 Массаж области позвоночника | 5,40 |
1.2 Массаж лица | 1,95 |
1.20 Массаж нижней конечности | 3,53 |
1.21 Массаж нижней конечности и поясницы | 4,45 |
1.22 Массаж тазобедренного сустава | 2,62 |
1.23 Массаж коленного сустава | 2,62 |
1.24 Массаж голеностопного сустава | 2,62 |
1.25 Массаж стопы голени | 2,62 |
1.3 Массаж шеи | 2,62 |
1.4 Массаж воротниковой зоны | 3,53 |
1.5 Массаж верхней конечности | 3,62 |
1.6 Массаж верхн. конечн., надплечья, лопатки | 4,45 |
1.7 Массаж плечевого сустава | 2,62 |
1.8 Массаж локтевого сустава | 2,62 |
1.9 Массаж лучезапястного сустава | 2,62 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
Пребывание граждан в 1 кард. отделении | 5,50 |
Пребывание граждан в дневном стационаре дисп.отд. | 5,50 |
Пребывание граждан в кардиологическом отделении | 5,50 |
Пребывание граждан во 2 кардиол.отделении | 5,50 |
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
Палата 222 | 7,68 |
Палаты 404 | 8,75 |
Палаты 422 | 7,37 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
Палаты 402, 410, 412, 414, 416, 418, 420 -2 местные | 3,01 |
Палаты 410, 412, 416, 414, 418, 420, 402-1 местные | 3,63 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.3,01
Наименование услуги | Цена услуги, руб./коп.(BYN)* |
---|---|
Ксерокопия (1 сторона) | 0,36 |
Ксерокопия (2 стороны) | 0,46 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
**Примечание. Контактное лицо, ответственное за администрирование платных услуг экономист Толсташева Мария Петровна, тел. 80212643106.