обновлено на 08.04.2024 г.

курс валют на 15.04.2024 г.курс росс./руб.(RUB)*курс долл. США (USD)*
 0,0353,27
Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
2.1.3 Коронарография 700 20833,33 221,5
2.1.6. Артериография периферическая 450 13392,86 142,4
2.2.2.Стентирование коронарных артерий 1000 29761,90 316,5
Электрофизиологическое исследование 680 20238,10 215,2
Имплантация и замена электрокардиостимуляторов (ЭКС) 700 20833,33 221,5
Радиочастотная эндокардиальная абляция 1100 32738,10 348,1
Репозиционирование и замена электрода ЭКС 700 20833,33 221,5
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
1.1 Консультация врача-специалиста (2 кв. категории) 36,82 1052 11,26
1.2 Консультация врача-специалиста (1 кв.категории) 39,12 1117,71 11,96
1.3 Консультация врача-специалиста (высшей категории) 41,33 1180,86 12,64

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
1.1.1.2.1. Рент-я грудной клетки в 1 пр-ии 30×40 27,23 778 8,33
1.1.1.2.2. Рент-я грудной клетки в 2 пр-ии 30×40 32,97 942 10,08
1.1.3.1.2. Рент-я грудного отдела позвоночника в 2 пр-ях 30×40 32,97 942 10,08
1.1.3.1.2. Рент-я поясничного отдела позвоночника в 2 пр-ях 24×30 30,55 872,86 9,34
1.1.3.1.2. Рент-я шейного отдела позвоночника в 2 пр-ях 18×24 30,64 875,43 9,37
1.1.3.11. Рент-я ключицы 18×24 19,85 567,14 6,07
1.1.3.13. Рент-я ребер в 1 пр-ии 24×30 29,75 850 9,1
1.1.3.14. Рент-я грудины в 1 пр-ии 30×40 50,13 1432,29 15,33
1.1.3.17. Рент-я копчика в 2 пр-ях 18×24 22,84 652,57 6,98
1.1.3.17. Рент-я костей таза в 1 пр-ии 30×40 23,16 661,71 7,08
1.1.3.17. Рент-я кресца в 1 пр-ии 18×24 21,99 628,29 6,72
1.1.3.2.1. Рент-я коленных суставов в 2 пр-ях 24×30 21,95 627,14 6,71
1.1.3.2.1. Рент-я пальцев стопы в 1 пр-ии 13×18 16,54 492,26 5,23
1.1.3.2.1. Рент-я плечевого сустава в 1 пр-ии 18×24 16,79 499,70 5,31
1.1.3.2.1. Рент-я тазобедренного сустава в 1 пр-ии 30×40 17,65 525,30 5,59
1.1.3.2.2. Рент-я голеностопного сустава в 2 пр-ях 18×24 24,59 731,85 7,78
1.1.3.2.2. Рент-я кисти в 2 пр-ях 18×24 24,59 731,85 7,78
1.1.3.2.2. Рент-я локтевого сустава в 2 пр-ях 18×24 25,10 747,02 7,94
1.1.3.2.2. Рент-я лучезапястного сустава в 2 пр-ях 13×18 24,34 724,40 7,70
1.1.3.3.1. Турецкое седло в 1 пр-ии 18×24 16,59 493,75 5,25
1.1.3.3.2. Рент-я черепа в 2 пр-ях 24×30 25,71 765,18 8,14
1.1.3.4. Рент-я придадочных пазух носа вм 1 пр 13×18 16,20 482,14 5,13
1.1.3.7. Ренг-я костей носа в 1 пр-ях 13×18 16,20 482,14 5,13
2.1.1.1. Узи печень, желчный пузырь без определения функций(цветной более512) 12,43 369,94 3,93
2.1.1.2. УЗИ печени,желчного пузырь без опред-я функции 12,43 369,94 3,93
2.1.3.1.УЗИ поджелудочной железы (цветной более 512) 12,43 369,94 3,93
2.1.3.2. УЗИ поджелудочной железы 12,39 368,75 3,92
2.1.5.1. Узи селезенки (цветной более512) 8,45 251,49 2,67
2.1.5.2. УЗИ селезенки 8,45 251,49 2,67
2.2.1.1 УЗИ почек и надпочечников (цветной более512) 16,32 485,71 5,16
2.2.1.2.УЗИ почек и надпочечников 16,32 485,71 5,16
2.2.16.1 Узи органов брюшной полости и почек(цветной более 512) 39,99 1190,18 12,66
2.2.16.2. УЗИ органов брюшной полости и почки 39,99 1190,18 12,66
2.2.2.1 УЗИ мочевого пузыря (цветной более512) 8,45 251,49 2,67
2.2.4.1 Узи почек, надпочечников и мочевого пузыря( цветной более 512) 20,33 605,06 6,43
2.3.1.1 Узи щитовидной железы с лимфатическими узлами (цветной более 512) 16,32 485,71 5,16
2.3.1.2. УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами 16,32 485,71 5,16
2.3.10.1 УЗИ плевральной полости (цветной более 512) 8,49 252,68 2,69
2.3.11.1 УЗИ лимфатических узлов (цветной более 512) 8,45 251,49 2,67
2.3.2.1 УЗИ молочные железы с лимф пов узлами 19,04 566,07 6,03
2.4.10.1 Эхокардиография(М+В+доплер+цветное картиров)более 512 36,06 1073,21 11,41
2.4.11.1Эхокардиография(М+Врежим+доплер+цв карт+тканевая доп. (более512) 47,81 1422,92 15,13
2.4.14.1Эхокардиография чрезпищеводная (цветной более 512) 47,88 1425,00 15,15
2.4.15.1 Стресс-эхокардиография(цветной более 512) 33,06 983,93 10,46
2.4.18.1. Дуплексное сканирование (цветной более 512) 32,09 955,06 10,16
2.4.18.2 Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доп. артериального или венозного бассейна (брахеоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) 32,18 957,74 10,18
5.1.1.1.ЭКГ в 12от-х без функцион-х проб 18,00 535,71 5,70
5.1.1.2. ЭКГ в 12 от-х с атропиновой пробой 27,22 810,12 8,61
5.1.1.2. ЭКГ в 12 от-х с калиевой пробой 10,68 317,86 3,38
5.1.1.3. ЭКГ в доп.отведениях 13,62 405,36 4,31
5.1.2.1. Холтеровское мониторирование 110,21 3280,06 34,88
5.1.3. Велоэргометрия 71,56 2129,76 22,65
5.1.3. Тредмил-тест 72,89 2169,35 23,07
5.1.4.1. Электрокардиограмма-60 26,98 802,98 8,54
5.1.5. Чреспищеводная ЭКГ 22,11 658,04 7,00
5.1.6. Электрофизиологические иследования 30,81 916,96 9,75
5.3.1. Ис-я функции внешнего дыхания (спирография) 9,90 294,64 3,13
5.3.3.Пневмотахометрия (спирография) 3,31 98,51 1,05
5.6.1 СМАД 32,09 955,06 10,16
5.6.2.1. Програмация ЭКС 2 камерного 14,07 418,75 4,45
5.6.2Програмация ЭКС 1 камерного 9,34 277,98 2,96
6.1.3.2 Видеоэзофагогастро-дуоденоскопия 100,24 2983,33 31,72
Пеленка для УЗИ 0,63 18,75 0,20

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
2.1. Анализ мочи (тест) 5,35 152,86 1,64
3.26.3 Исследование с использованием гематологических анализаторов 4,71 134,57 1,44
3.7.1 Подсчет лейкоц.формулы с описан.морф. 2,57 73,43 0,79
5.1.1.1 Гликированный гемоглобин 23,91 683,14 7,31
5.1.1.3.3.1 АБА – аполипопротеина А1 1,28 36,57 0,39
5.1.1.3.3.1 АБА – аполипопротеина В 1,28 36,57 0,39
5.1.1.3.3.1 АБА – липопротеина (а) 2,15 61,43 0,66
5.1.1.3.3.1 АБА – общего холестерина 0,75 21,43 0,23
5.1.1.3.3.1 АБА – триглицеридов 0,87 24,86 0,27
5.1.1.3.3.1 АБА – холестерина высокой плотности 1,82 52 0,56
5.1.1.3.3.1 АБА – холестерина низкой плотности 3,05 87,14 0,93
5.1.1.3.3.1 Цистатин С 17,99 514 5,5
5.1.1.3.3.1 АБА- АЛТ 0,7 20 0,21
5.1.1.3.3.1. АБА-Альбумин 0,65 18,57 0,2
5.13.2.1. АБА- Альфа -амилаза 0,72 21,43 0,23
5.13.2.1. АБА- ACT 0,54 16,07 0,17
5.13.2.1. АБА- ПТ (гамма-глютамилтрансферазы) 0,60 17,86 0,19
5.13.2.1. АБА- глюкозы 0,54 16,07 0,17
5.13.2.1. АБА- Железо в сыворотке крови 0,62 18,45 0,20
5.13.2.1, АБА- кальций 0,54 16,07 0,17
5.13.2.1. АБА- креатинин 0,80 23,81 0,25
5.13.2.1. АБА- креатинфосфокиназы МВ 1,11 33,04 0,35
5.13.2.1. АБА- креатинфосфокиназы общая 0,65 19,35 0,21
5.13.2.1. АБА- лактатдегидрогеназы 0,62 18,45 0,20
5.13.2.1. АБА- магний 0,56 16,67 0,18
5.13.2.1. АБА-микроальбумина 1,15 34,23 0,36
5.13.2.1. АБА- мочевины 0,56 16,67 0,18
5.13.2.1. АБА- мочевой кислоты 0,55 16,37 0,17
5.13.2.1. АБА- общий белок 0,54 16,07 0,17
5.13.2.1, АБА- общий билирубин 0,61 18,15 0,19
5.13.2.1. АБА-ОЖСС 0,75 22,32 0,24
5.13.2.1. АБА- панкреатической амилазы 1,16 34,52 0,37
5.13.2.1. АБА- прямой билирубин 0,60 17,86 0,19
5.13.2.1. АБА- СРБ 1,14 33,93 0,36
5.13.2.1. АБА- щелочная фосфатаза 0,57 16,96 0,18
5.13.2.1.Б/А опред-е анти стрептолизина О 1,18 35,12 0,37
5.2.26 Определение креатинофосфокиназы МВ 8,44 251,19 2,67
5.5.2 Б/А опред-е калия, натрия, хлора 3,75 111,61 1,19
5.5.2 Б/А ферритинин 1,90 56,55 0,60
5.5.2 Б/А фосфор 0,89 26,49 0,28
7.3.1. А-2 (ангиотензин-2) 27,70 824,40 8,77
7.3.1. Альдостерон 28,57 850,30 9,04
7.3.1. Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TRO) АТ-ТПО 21,39 636,61 6,77
7.3.1. В-2 MG (В-2 Микроглобулин) 23,63 703,27 7,48
7.3.1. Миоглобин 16,11 479,46 5,10
7.3.1. Прокальцитонин 25,27 752,08 8,00
7.3.1. Ренин 25,84 769,05 8,18
7.3.1. Тиреотропный гормон (TSH) ТТГ 16,84 501,19 5,33
7.3.1. Тироксин свободный (FT4) Т4св 16,90 502,98 5,35
7.3.1. Тропонин 1 высокочувствительный 28,73 855,06 9,09
7.3.1.NT-pro-BNP (иммунохим. методом) 58,99 1755,65 18,67
7.3.1.А-1 (ангиотензин-1) 27,70 824,40 8,77
7.3.1.Активность ренина плазмы по ангиотензину А-1 49,02 1458,93 15,51
7.3.1. Д-Димер 25,54 760,12 8,08
7.3.1.Кортизол 23,34 694,64 7,39
Анализ мочи (тест) 5,30 157,74 1,68
Б/А определение калия 1,13 33,63 0,36
Б/А трансферин 0,44 13,10 0,14
Взятие крови из пальца для общих исследований 0,97 28,87 0,31
Гликированный гемоглабин 18,13 539,58 5,74
Забор крови из вены 1,67 49,70 0,53
Контейнер для сбора мочи 0,23 6,85 0,07
Копрограмма 7,24 215,48 2,29
Обнаруж-е белка Бенс-Джонса в моче 2,06 61,31 0,65
Обработка венозной крови при получении сыворотки 0,66 19,64 0,21
Определение времени кровотечения 2,02 60,12 0,64
Определение гематокритной величины 1,26 37,50 0,40
Определение гемоглобина гемоглобинциан.способом 1,58 47,02 0,50
Определение группы крови 3,65 108,63 1,16
Определение резус-фактора экспресс-методом 3,55 105,65 1,12
Определение свертывания цельной крови 3,03 90,18 0,96
Определение трансферина 1,13 33,63 0,36
Подсчет кол-ва форменных элементов по Нечипоренко 2,60 77,38 0,82
Подсчет тромбоцитов 2,82 83,93 0,89
Подсчёт эритроцитов 1,67 49,70 0,53
Расчет индекса функциональных и нагр.проб 3,42 101,79 1,08
Ревматоидный фактор 0,97 28,87 0,31
СОЭ 1,10 32,74 0,35

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.2,

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
1.1 пипетирование полуавтоматическим дозатором (1.1.2) 0,1 2,86 0,03
1.2 автоматическая регистрация (1.2) 1,3 37,14 0,4
1.3 забор крови из вены (1.4) 3,02 86,29 0,92
1.4 обработка венозной крови (6 111) 1 28,57 0,31
2.1 фактор V (6.2.2.1) 14,55 415,71 4,45
2.2 фактор VIII (6.2.2.1) 14,31 408,86 4,38
2.3 фактор IX (6.2.2.1) 27,35 781,43 8,36
2.4 фактор X (6.2.2.1) 34,77 993,43 10,63
2.5 фактор XI (6.2.2.1) 15,46 441,71 4,73
2.6 фактор II (6.2.2.1) 18,1 517,14 5,54
2.7 фактор VII (6.2.2.1) 16,11 460,29 4,93
2.8 фактор XII (6.2.2.1) 16,95 484,29 5,18
2.9 антиген фактора Виллебранда (6.2.2.1) 37,94 1084 11,6
3.1 протеин С (6.2.2.1) 34,95 998,57 10,69
3.2 протеин S (6.2.21) 50 1428,57 15,29
4.1 фибриноген по Клаусу на автоматическом коагулометре (6.2.2.1) 29,3 837,14 8,96
4.2 паракоагуляционные тесты с протаминсульфатом (6.3.2.2.4.1) 6,51 186 1,99
4.3 плазминоген с хромогенным субстратом (6.2.2.1) 14,85 424,29 4,54
4.4 антиплазмин с хромогенным субстратом (6.2.2.1) 15,49 442,57 4,74
4.5 АЧТВ на автоматическом коагулометре (6.2.2.2.1) 9,8280 3
4.6 протромбиновое время (6.2.2.1) 8,83 252,29 2,7
4.7 тромбиновое время (6.2.2.1) 9,24 264 2,83
5.1 Д-димеры на автоматическом коагулометре (6.2.2.1) 32,15 918,57 9,83
5.2 антитромбин-1 II (активность в %) (6.2.2.1) 15,41 440,29 4,71
6.1 Агрегация тромб.при стимуляции адреналином (6.3.111) 8,12 232 2,48
6.2 Агрегац.тром. при стимуляции аденозинди фосфатом (АДФ) (6.3.111) 8,22 234,86 2,51
7.1 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скрининг) 18,01 514,57 5,51
7.2 определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом (скр и ни нг+подтверждение) (6.2.2.1) 30,43 869,43 9,31
Анти -Ха в жидкости 34,22 977,71 10,46

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
5.3. Душ (циркулярный,восходящий,горизонтальный) 5,58 159,43 1,71
5.4. Душ струевой, контрастный (Шарко) 9,87 282 3,02
5.5. Душ-массаж подводный 18,98 542,29 5,8
5.9. Ванна скипидарная (пресная ароматическая) 6,79 194 2,08
5.11. Ванна жемчужная с бишофитом 10,94 312,57 3,35
5.11. Ванна жемчужная (морская природная) 10,59 302,57 3,24
5.11. Ванна жемчужная 8,15 232,86 2,49
5.11. Ванна жемчужная (Хвойная) 8,98 256,57 2,75
6.1. Ванна жемчужная (Йодобромная) 10,68 305,14 3,27
6.1. Ванна минеральная (бишофитная) 10,41 297,43 3,18
6.1. Ванна минеральная (Йодобромная) 10,68 305,14 3,27
Ванна углекислая 11,25 321,43 3,44

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги. ()

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
2.10 Надвенное лазеоное облучение, магнитолазерное облучение 8,04 239,29 2,54
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная 4,03 119,94 1,28
3.1.Ультразвуковая терапия 8,14 242,26 2,58
7.1. Аппликация озокеритовая 4,22 125,60 1,34
Амплипульстерапия 3,81 113,39 1,21
Гальванизация общая, местная 1,93 57,44 0,61
Дарсонвализация местная 3,80 113,10 1,20
Диадинамотерапия 3,81 113,39 1,21
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов (индивидуальные занятия) 4,56 135,71 1,44
Магнитотерапия местная 1,93 57,44 0,61
Сантиметроволновая терапия 1,93 57,44 0,61
Светолечение (определение биодозы) 1,93 57,44 0,61
Ультравысокочастотная терапия 1,93 57,44 0,61
Ультрафиолетовое облучение местное 1,93 57,44 0,61
Ультрафиолетовое облучение общее 1,93 57,44 0,61
УФО 1,96 58,33 0,62
Франклинизация общая 0,99 29,46 0,31
Электростимуляция нервно-мышечных структур.в области туловища, конечностей 3,80 113,10 1,20
Электрофорез постоянным, импульсным токами 2,87 85,42 0,91
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
1. Внутримышечная инъекция 2,06 58,86 0,63
2.1 Внутривенное капельное введение р-ра лек.сред-ва (200 мл) (без р-ра) 2,17 62 0,66
2.2 Внутривенное капельное в/p лек/ср (400 мл) (без р-ра) 3,40 97,14 1,04
2.3 Внутревенное капельное введ. р-ра лек/средств (800 мл) (без лек. р-ра) 5,88 168 1,8
3. Подкожная инъекция 1,44 41,14 0,44
4. Внутривенное струйное введение лек/средств 3,10 88,57 0,95
Измерение АД 1,10 31,43 0,34

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.58,86

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
1.1 Массаж головы 7,5 214,29 2,29
1.10 Массаж кисти и предплечья 7,7 220 2,35
1.11 Массаж области грудной клетки 17,87 510,57 5,46
1.12 Массаж области спины 11,09 316,86 3,39
1.13 Массаж мышц передней брюшной стенки 7,7 220 2,35
1.14 Массаж пояснимно-кресцовой области 7,7 220 2,35
1.15 Сегментальный массаж пояснично-крестцовой области 11,09 316,86 3,39
1.16 Массаж спины и поясницы 14,48 413,71 4,43
1.17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 14,48 413,71 4,43
1.18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 21,26 607,43 6,5
1.19 Массаж области позвоночника 17,87 510,57 5,46
1.2 Массаж лица 6,86 196 2,1
1.20 Массаж нижней конечности 11,09 316,86 3,39
1.21 Массаж нижней конечности и поясницы 14,48 413,71 4,43
1.22 Массаж тазобедренного сустава 7,7 220 2,35
1.23 Массаж коленного сустава 7,7 220 2,35
1.24 Массаж голеностопного сустава 7,7 220 2,35
1.25 Массаж стопы голени 7,7 220 2,35
1.3 Массаж шеи 7,7 220 2,35
1.4 Массаж воротниковой зоны 11,09 316,86 3,39
1.5 Массаж верхней конечности 11,09 316,86 3,39
1.6 Массаж верхи.конечн.,надплечья,лопатки 14,48 413,71 4,43
1.7 Массаж плечевого сустава 7,7 220 2,35
1.8 Массаж локтевого сустава 7,7220 2,35
1.9 Массаж лучезапястного сустава 7,7 220 2,35

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.7,5

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
Палата 222 17,72506,29 5,42
Палата 404 20,52 586,29 6,28
Палата 422 17,24 492,57 5,27

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
Палаты 402, 410, 412, 414, 416, 418, 420 -2 местные 6,92 197,71 2,12
Палаты 410, 412, 416, 414, 418, 420, 402-1 местные 8,51 243,14 2,6

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
Пребывание граждан в кард. отделении 20,79 594 6,36
Пребывание граждан во 2 кардиол.отделении 25,00 714,29 7,65

*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

Наименование услуги Цена услуги, руб./коп.(BYN)* Цена услуги, росс./руб.(RUB)* Цена услуги, долл. США (USD)*
Ксерокопия (1 сторона) 0,36 10,29 0,11
Ксерокопия (2 стороны) 0,46 13,14 0,14
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.

**Примечание. Контактное лицо, ответственное за администрирование платных услуг экономист 1-ой категории Колесникова Ольга Игоревна, тел. 80212643106.

Прейскурант цен на платные медицинские услуги для иностранных граждан