Юркевич В. И., врач-кардиолог высшей квалификационной категории, каб. № 23 | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
30 июня | |||||
12.08-20.00 |
Юшковская О.В., врач-кардиолог 1-й квалификационной категории, каб. № 22 | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | |
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | |
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | |
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | |
30 июня | |||||
08.00-15.52 |
Дроздова М.Ю., врач-кардиолог, каб.№22а | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | |
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | |
30 июня | |||||
08.00-15.52 |
Алантьева Е.И., врач-терапевт, каб.№24 | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 12.08-20.00 | 8.00-15.52 | |
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 12.08-20.00 | 8.00-15.52 | |
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
8.00-15.52 | 12.08-20.00 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | |
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
8.00-15.52 | 12.08-20.00 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | 8.00-15.52 | |
30 июня | |||||
8.00-15.52 |
Малаховская А.С., врач-кардиолог, каб.№23 б | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
08.00-15.52 | 12.08-20.00 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | 08.00-15.52 | |
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
30 июня | |||||
отпуск |
Топал Е.А., каб. № 34 | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 июня | 3 июня | 4 июня | 5 июня | 6 июня | |
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||
9 июня | 10 июня | 11 июня | 12 июня | 13 июня | |
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||
16 июня | 17 июня | 18 июня | 19 июня | 20 июня | |
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||
23 июня | 24 июня | 25 июня | 26 июня | 27 июня | |
17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||||
30 июня | |||||
17.00-20.00 |