Цены актуализируются, точную цену можно уточнить в регистратуре по тел. 64-31-46
обновлено на 08.11.2024 г.
курс валют на 20.11.2024 г. | курс росс./руб.(RUB)* | курс долл. США (USD)* |
---|---|---|
0,0345 | 3,4 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Пребывание в отделении стационарной медицинской реабилитации (поступление) | 32,33 | 937,10 | 9,51 |
Пребывание в отделении стационарной медицинской реабилитации (каждый последующий день) | 28,71 | 832,17 | 8,44 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Электрофорез анальгин | 7,47 | 216,52 | 2,20 |
Электрофорез новокаин | 6,76 | 195,94 | 1,99 |
Электрофорез папаверин | 7,26 | 210,43 | 2,14 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Ванна йодо-бром | 10,87 | 315,07 | 3,20 |
Ванна хвойный экстракт | 11,04 | 320,00 | 3,25 |
Ванна эмульсия скипидарная белая | 11,03 | 319,71 | 3,24 |
Ванна эмульсия скипидарная желтая | 11,07 | 320,87 | 3,26 |
Ванна эмульсия скипидарная желтая + белая | 11,05 | 320,29 | 3,25 |
Гидромассаж | 12,64 | 366,38 | 3,72 |
Душ струевой, контрастный (Шарко) | 10,69 | 309,86 | 3,14 |
Душ циркулярный | 7,06 | 204,64 | 2,08 |
Подводный душ с гидромассажем | 15,43 | 447,25 | 4,54 |
Подводный душ-массаж | 19,34 | 560,58 | 5,69 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Антицеллютный массаж (70 мин) | 39,71 | 1151,01 | 11,68 |
Массаж грудной клетки (50 мин) | 28,55 | 827,54 | 8,40 |
Массаж области позвоночника (50 мин) | 28,55 | 827,54 | 8,40 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
ЭКГ в 12 от-х без функц. проб | 26,06 | 755,36 | 7,66 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Галотерапия камерная, спелеотерапия | 9,35 | 271,01 | 2,75 |
*Примечание. Стоимость услуги = Тариф с НДС + Стоимость медикаментов и расходных материалов. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии со стоимостью расходных материалов и медикаментов на момент оказания услуги.
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Врач-специалист 1 категории | 39,12 | 1133,91 | 11,51 |
Врач-специалист 2 категории | 36,82 | 1067,25 | 10,83 |
Врач-специалист высшей категории | 41,33 | 1197,97 | 12,16 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Игра в теннис на теннисном корте (1 час) | 6 | 173,91 | 1,76 |
Ксерокопия двусторонняя | 0,72 | 20,87 | 0,21 |
Ксерокопия односторонняя | 0,47 | 13,62 | 0,14 |
Оплата стоимости питания | 5,3 | 153,62 | 1,56 |
Прокат велосипеда (1 час) | 3,95 | 114,49 | 1,16 |
Прокат палок для скандинавской ходьбы (40 мин) | 2,52 | 73,04 | 0,74 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Массаж головы | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж кисти и предплечья | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж области грудной клетки | 17,05 | 494,20 | 5,01 |
Массаж области спины | 10,48 | 303,77 | 3,08 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 10,48 | 303,77 | 3,08 |
Массаж спины и поясницы | 13,79 | 399,71 | 4,06 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 13,79 | 399,71 | 4,06 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 20,32 | 588,99 | 5,98 |
Массаж области позвоночника | 17,05 | 494,20 | 5,01 |
Массаж лица | 6,58 | 190,72 | 1,94 |
Массаж нижней конечности | 10,48 | 307,77 | 3,08 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 13,79 | 399,71 | 4,06 |
Массаж тазобедренного сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж коленного сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж голеностопного сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж стопы и голени | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж шеи | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж воротниковой зоны | 10,48 | 303,77 | 3,08 |
Массаж верхней конечности | 10,48 | 303,77 | 3,08 |
Массаж верхней конечности, надплечья, лопатки | 13,79 | 399,71 | 4,06 |
Массаж плечевого сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж локтевого сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Массаж лучезапястного сустава | 7,21 | 208,99 | 2,12 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Аурикулярная рефлексотерапия | 41,09 | 1191,01 | 12,09 |
Микроиглоукалывание | 22,31 | 646,67 | 6,56 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 39,41 | 1142,32 | 11,59 |
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 20,28 | 587,83 | 5,96 |
Классическое иглоукалывние (акупунктура) | 28,75 | 833,33 | 8,46 |
Фармакорефлексотерапия | 28,06 | 813,33 | 8,25 |
Фармакорефлексотерапия (без лекарственного средства) | 27,17 | 787,54 | 7,99 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Кислородные коктейли | 2,69 | 77,97 | 0,79 |
Сбор “Алтевит”(грудной травяной состав) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбора “Гнафавит”(снижение давления) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбор” Инулавит”(при заболевании суставов) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбор Ментавит(успокаивающий) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбор “Плантавит” (желудочный) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбор “Собавит” (витамино-содержащий) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Сбор “Эрикавит” (почечный) | 2,6 | 75,36 | 0,76 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Амплипульстерапия анальгин | 8,95 | 259,42 | 2,63 |
Амплипульстерапия новокаин | 8,95 | 259,42 | 2,63 |
Апликация парафиновая, озокиритовая | 9,46 | 274,20 | 2,78 |
Апликация сапропелевой грязи местная (1 зона) пакет | 13,4 | 388,41 | 3,94 |
Аппаратный массаж | 13,72 | 397,68 | 4,04 |
Дарсонвализация местная | 8,99 | 260,58 | 2,64 |
Ингаляция лекарственная физраствор | 5,01 | 145,22 | 1,47 |
Инфракрасное лечение | 4,49 | 130,14 | 1,32 |
Кинезиотейпирование | 31,45 | 911,59 | 9,25 |
Лечебная физкультура при групповом методе занятий на 1 человека | 8,37 | 242,61 | 2,46 |
Магнитотерапия местная | 4,53 | 131,30 | 1,33 |
Магнитотерапия общая | 8,95 | 259,42 | 2,63 |
Механотерапия на тренаженарах | 8,37 | 242,61 | 2,46 |
Скандинавская хотьба с инструктуром | 19,54 | 566,38 | 5,75 |
Сухая углекислая ванна “Реабокс” | 18,24 | 528,70 | 5,36 |
Ультравысокочастотная терапия | 4,53 | 131,30 | 1,33 |
Ультразвуковая терапия индометациновая мазь | 9,14 | 264,93 | 2,69 |
Ультрафиолетовое облучение местное | 13,72 | 397,68 | 4,04 |
Электростимуляция | 8,95 | 259,42 | 2,63 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 4,76 | 137,97 | 1,40 |
Наименование услуг | Итого стоимость с НДС, руб.коп. | Итого стоимость с НДС, росс./руб.(RUB)* | Итого стоимость с НДС, долл. США (USD)* |
---|---|---|---|
Номер 1-местный 1-комнатный | 13,7 | 397,10 | 4,03 |
Номер 1-местный 2-комнатный люкс | 21,1 | 611,59 | 6,21 |
Номер 2-местный 1-комнатный | 13,61 | 394,49 | 4,00 |
Номер 2-местный 2-комнатный | 32,45 | 940,58 | 9,54 |
**Примечание. Контактное лицо, ответственное за администрирование платных услуг экономист 1-ой категории Колесникова Ольга Игоревна, тел. 80212643106.